Docházka
 
         
            08.05.2011 07:03    
            									
            
    
        
          
        do jednotřídní národní školy v Crhově v letech 1909 - 1964
| Školní rok | Počet dětí | Chlapci | Děvčata | 
| 1909/10 | 56 | 28 | 28 | 
| 1910/11 | 54 | 26 | 28 | 
| 1911/12 | 60 | 25 | 35 | 
| 1912/13 | 64 | 29 | 35 | 
| 1913/14 | 61 | 33 | 28 | 
| 1914/15 | 60 | 32 | 28 | 
| 1915/16 | 64 | 31 | 33 | 
| 1916/17 | 64 | 25 | 69 | 
| 1917/18 | 62 | 24 | 38 | 
| 1918/19 | 67 | 28 | 39 | 
| 1919/20 | 67 | 33 | 34 | 
| 1920/21 | 66 | 34 | 32 | 
| 1921/22 | 63 | 31 | 32 | 
| 1922/23 | 68 | 36 | 32 | 
| 1923/24 | 61 | 34 | 27 | 
| 1924/25 | 45 | 22 | 23 | 
| 1925/26 | 31 | 13 | 18 | 
| 1926/27 | 41 | 20 | 21 | 
| 1927/28 | 34 | 12 | 22 | 
| 1928/29 | 38 | 20 | 18 | 
| 1929/30 | 37 | 20 | 17 | 
| 1930/31 | 40 | 21 | 19 | 
| 1931/32 | 40 | 21 | 19 | 
| 1932/33 | 44 | 23 | 21 | 
| 1933/34 | 42 | ||
| 1934/35 | 38 | ||
| 1935/36 | 37 | 17 | 20 | 
| 1936/37 | 39 | 20 | 19 | 
| 1937/38 | 36 | 17 | 19 | 
| 1938/39 | 29 | 17 | 12 | 
| 1939/40 | 35 | 20 | 15 | 
| 1940/41 | 38 | ||
| 1941/42 | 27 | 12 | 15 | 
| 1942/43 | 27 | ||
| 1943/44 | 31 | ||
| 1944/45 | 30 | 13 | 17 | 
| 1945/46 | 23 | 10 | 13 | 
| 1946/47 | 25 | 14 | 11 | 
| 1947/48 | 24 | 13 | 11 | 
| 1948/49 | 21 | 12 | 9 | 
| 1949/50 | 23 | 14 | 9 | 
| 1950/51 | 25 | 17 | 8 | 
| 1951/52 | 26 | ||
| 1952/53 | 35 | 20 | 15 | 
| 1953/54 | 27 | 14 | 13 | 
| 1954/55 | 34 | ||
| 1955/56 | 34 | ||
| 1956/57 | 25 | ||
| 1957/58 | 27 | ||
| 1958/59 | 22 | ||
| 1959/60 | 25 | 12 | 13 | 
| 1960/61 | 27 | ||
| 1961/62 | 22 | ||
| 1962/63 | 22 | ||
| 1963/64 | 16 | 8 | 8 | 
Ve školním roce 1953/54 začal 5. postupný ročník chodit do osmileté střední školy do Olešnice.
Pro vysoký počet dětí v jedné třídě se 5. postupný ročník od školního roku 1959/60 vrátil do Crhova.
